마이크로리브볼엔드밀2MRB/제이제이툴스 > 06)절삭공구

본문 바로가기
banner
banner
banner
마이크로리브볼엔드밀2MRB/제이제이툴스 > 06)절삭공구
리뷰 0 위시 0

마이크로리브볼엔드밀2MRB/제이제이툴스 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

원산지 KOREA
브랜드 제이제이툴스
포장단위 PCS
제품코드 직경(반경)D(R) 날장(L1) 유효장(L2) 전장(L) 생크(d) 포장단위 판매가 상태 수량
2MRB 002 005 S04 0.2(R0.1) 0.3 0.5 40 4 1EA 23,300원 O
2MRB 002 010 S04 0.2(R0.1) 0.3 1.0 40 4 1EA 23,300원 O
2MRB 002 015 S04 0.2(R0.1) 0.3 1.5 40 4 1EA 23,300원 O
2MRB 002 020 S04 0.2(R0.1) 0.3 2.0 40 4 1EA 24,600원 O
2MRB 003 010 S04 0.3(R0.15) 0.45 1.0 40 4 1EA 21,600원 O
2MRB 003 020 S04 0.3(R0.15) 0.45 2.0 40 4 1EA 21,600원 O
2MRB 003 030 S04 0.3(R0.15) 0.45 3.0 40 4 1EA 21,600원 O
2MRB 003 050 S04 0.3(R0.15) 0.45 5.0 40 4 1EA 25,800원 O
2MRB 004 020 S04 0.4(R0.2) 0.6 2.0 40 4 1EA 21,600원 O
2MRB 004 030 S04 0.4(R0.2) 0.6 3.0 40 4 1EA 21,600원 O
2MRB 004 040 S04 0.4(R0.2) 0.6 4.0 40 4 1EA 21,600원 O
2MRB 004 050 S04 0.4(R0.2) 0.6 5.0 40 4 1EA 21,600원 O
2MRB 004 060 S04 0.4(R0.2) 0.6 6.0 40 4 1EA 21,600원 O
2MRB 005 020 S04 0.5(R0.25) 1.0 2.0 45 4 1EA 19,400원 O
2MRB 005 040 S04 0.5(R0.25) 1.0 4.0 45 4 1EA 19,400원 O
2MRB 005 060 S04 0.5(R0.25) 1.0 6.0 45 4 1EA 19,400원 O
2MRB 005 080 S04 0.5(R0.25) 1.0 8.0 45 4 1EA 19,400원 O
2MRB 005 100 S04 0.5(R0.25) 1.0 10.0 45 4 1EA 22,400원 O
2MRB 006 020 S04 0.6(R0.3) 1.2 2.0 45 4 1EA 19,400원 O
2MRB 006 040 S04 0.6(R0.3) 1.2 4.0 45 4 1EA 19,400원 O
2MRB 006 060 S04 0.6(R0.3) 1.2 6.0 45 4 1EA 19,400원 O
2MRB 006 080 S04 0.6(R0.3) 1.2 8.0 45 4 1EA 19,400원 O
2MRB 006 100 S04 0.6(R0.3) 1.2 10.0 45 4 1EA 22,400원 O
2MRB 007 040 S04 0.7(R0.35) 1.4 4.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 007 060 S04 0.7(R0.35) 1.4 6.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 007 080 S04 0.7(R0.35) 1.4 8.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 007 100 S04 0.7(R0.35) 1.4 10.0 45 4 1EA 21,500원 O
2MRB 008 040 S04 0.8(R0.4) 1.6 4.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 008 060 S04 0.8(R0.4) 1.6 6.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 008 080 S04 0.8(R0.4) 1.6 8.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 008 100 S04 0.8(R0.4) 1.6 10.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 008 120 S04 0.8(R0.4) 1.6 12.0 45 4 1EA 21,500원 O
2MRB 009 060 S04 0.9(R0.45) 1.8 6.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 009 100 S04 0.9(R0.45) 1.8 10.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 009 120 S04 0.9(R0.45) 1.8 12.0 45 4 1EA 18,600원 O
2MRB 010 060 S04 1.0(R0.5) 2.0 6.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 010 080 S04 1.0(R0.5) 2.0 8.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 010 100 S04 1.0(R0.5) 2.0 10.0 50 4 1EA 17,600원 O
2MRB 010 120 S04 1.0(R0.5) 2.0 12.0 50 4 1EA 17,600원 O
2MRB 010 160 S04 1.0(R0.5) 2.0 16.0 50 4 1EA 17,600원 O
2MRB 010 200 S04 1.0(R0.5) 2.0 20.0 60 4 1EA 19,400원 O
2MRB 010 250 S04 1.0(R0.5) 2.0 25.0 60 4 1EA 19,400원 O
2MRB 012 060 S04 1.2(R0.6) 2.4 6.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 012 080 S04 1.2(R0.6) 2.4 8.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 012 100 S04 1.2(R0.6) 2.4 10.0 50 4 1EA 16,800원 O
2MRB 012 120 S04 1.2(R0.6) 2.4 12.0 50 4 1EA 16,800원 O
2MRB 012 160 S04 1.2(R0.6) 2.4 16.0 50 4 1EA 16,800원 O
2MRB 014 060 S04 1.4(R0.7) 2.8 6.0 50 4 1EA 16,800원 O
2MRB 014 100 S04 1.4(R0.7) 2.8 10.0 50 4 1EA 17,600원 O
2MRB 014 160 S04 1.4(R0.7) 2.8 16.0 50 4 1EA 17,600원 O
2MRB 015 060 S04 1.5(R0.75) 3.0 6.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 015 100 S04 1.5(R0.75) 3.0 10.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 015 140 S04 1.5(R0.75) 3.0 14.0 50 4 1EA 17,600원 O
2MRB 015 160 S04 1.5(R0.75) 3.0 16.0 50 4 1EA 17,600원 O
2MRB 015 200 S04 1.5(R0.75) 3.0 20.0 60 4 1EA 17,600원 O
2MRB 015 250 S04 1.5(R0.75) 3.0 25.0 60 4 1EA 19,400원 O
2MRB 015 300 S04 1.5(R0.75) 3.0 30.0 70 4 1EA 25,500원 O
2MRB 016 060 S04 1.6(R0.8) 3.2 6.0 50 4 1EA 17,600원 O
2MRB 020 080 S04 2.0(R1.0) 4.0 8.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 020 100 S04 2.0(R1.0) 4.0 10.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 020 120 S04 2.0(R1.0) 4.0 12.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 020 140 S04 2.0(1.0) 4.0 14.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 020 160 S04 2.0(R1.0) 4.0 16.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 020 180 S04 2.0(R1.0) 4.0 18.0 50 4 1EA 16,400원 O
2MRB 020 200 S04 2.0(R1.0) 4.0 20.0 60 4 1EA 16,400원 O
2MRB 020 250 S04 2.0(R1.0) 4.0 25.0 60 4 1EA 17,600원 O
2MRB 020 300 S04 2.0(R1.0) 4.0 30.0 70 4 1EA 19,700원 O
2MRB 020 350 S04 2.0(R1.0) 4.0 35.0 80 4 1EA 21,200원 O
2MRB 020 400 S04 2.0(R1.0) 4.0 40.0 80 4 1EA 22,900원 O
2MRB 025 120 S04 2.5(R1.25) 5.0 12.0 60 4 1EA 17,600원 O
2MRB 025 200 S04 2.5(R1.25) 5.0 20.0 60 4 1EA 17,600원 O
2MRB 030 080 S06 3.0(R1.5) 6.0 8.0 70 6 1EA 21,300원 O
2MRB 030 120 S06 3.0(R1.5) 6.0 12.0 70 6 1EA 21,300원 O
2MRB 030 160 S06 3.0(R1.5) 6.0 16.0 70 6 1EA 21,300원 O
2MRB 030 200 S06 3.0(R1.5) 6.0 20.0 70 6 1EA 23,100원 O
2MRB 030 250 S06 3.0(R1.5) 6.0 25.0 70 6 1EA 23,100원 O
2MRB 030 300 S06 3.0(R1.5) 6.0 30.0 80 6 1EA 27,500원 O
2MRB 030 400 S06 3.0(R1.5) 6.0 40.0 90 6 1EA 31,900원 O
2MRB 030 450 S06 3.0(R1.5) 6.0 45.0 90 6 1EA 33,100원 O
2MRB 040 120 S06 4.0(R2.0) 8.0 12.0 70 6 1EA 22,300원 O
2MRB 040 160 S06 4.0(R2.0) 8.0 16.0 70 6 1EA 22,300원 O
2MRB 040 200 S06 4.0(R2.0) 8.0 20.0 70 6 1EA 24,100원 O
2MRB 040 250 S06 4.0(R2.0) 8.0 25.0 70 6 1EA 24,100원 O
2MRB 040 300 S06 4.0(R2.0) 8.0 30.0 70 6 1EA 27,500원 O
2MRB 040 350 S06 4.0(R2.0) 8.0 35.0 80 6 1EA 31,100원 O
2MRB 040 400 S06 4.0(R2.0) 8.0 40.0 80 6 1EA 31,900원 O
2MRB 040 500 S06 4.0(R2.0) 8.0 50.0 100 6 1EA 34,900원 O
2MRB 050 160 S06 5.0(R2.5) 10.0 16.0 80 6 1EA 24,100원 O
2MRB 050 250 S06 5.0(R2.5) 10.0 25.0 80 6 1EA 27,500원 O
2MRB 050 350 S06 5.0(R2.5) 10.0 35.0 80 6 1EA 31,100원 O
2MRB 060 250 S06 6.0(R3.0) 12.0 25.0 80 6 1EA 27,500원 O
2MRB 060 350 S06 6.0(R3.0) 12.0 35.0 80 6 1EA 31,900원 O
2MRB 060 500 S06 6.0(R3.0) 12.0 50.0 120 6 1EA 33,300원 O
2MRB 060 600 S06 6.0(R3.0) 12.0 60.0 120 6 1EA 37,400원 O
위시리스트
  • 상품정보
  • 사용후기 0
  • 상품문의 0
  • 배송정보
  • 교환정보

상품 정보

상품 상세설명

ae890926834692800542cebbe03e1cbb_1747204949_026.png
 

상품 정보 고시

사용후기

등록된 사용후기

사용후기가 없습니다.

상품문의

등록된 상품문의

상품문의가 없습니다.

배송정보

2bb32a2eec3524f0497a8bac67e549c6_1609203619_7537.PNG 

교환/반품

206781fcc8dbbd40ecf460ae2cc1b9aa_1588138478_7082.PNG 

관련상품

등록된 상품이 없습니다.

logo
회사명 신화기기주식회사 주소 서울 구로구 중앙로198(구로기계공구상업단지 17동 121호,122호,221호,222호
물류센터 서울 구로구 신도림로 11라길 44
사업자 등록번호 1138166160 대표 허부영 전화 02-2060-6060 팩스 02-2671-5240, 02-2632-6040
통신판매업신고번호 2008-서울구로-0615 개인정보 보호책임자 김정은 01053230919

Copyright © 2001-2013 신화기기주식회사. All Rights Reserved.
클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다. 클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.
image
image
image
image

오늘 본 상품

  • 마이크로리브볼엔드밀2MRB/제이제이툴스
  • 작업대TWT1890SUS-WD/태진
  • 소부품보관랙RCB-B1240PT/록키
  • 퓨쳐밀FMAS3000/한국야금
  • 내경보링바SVJCR,L/한국야금
  • 인써트팁NFR A-R/대구텍
  • 작업대TWT1890MW1DHPA/태진
  • 이동작업대TWT1890S1.6-MP/태진
  • 홈가공용홀다IGH/한국야금
  • 인써트팁11~27ER,L60/대구텍
  • 내경보링바TTIR.L/대구텍
  • 내경보링바CSKPR/한국야금
  • 부품보관함RPL-B110 RPL-B110(B)/록키
  • 부품보관함RCB-B245SS/록키
  • 인써트팁TNGA/대구텍
  • 인써트팁VCGT-FL/대구텍
  • 작업대RWB-SUSM1D RWB-SUS187M1D록키
  • 절단블럭TTBN/대구텍
  • 인써트팁APKT12-EL/대구텍
  • 작업대TWT1890S1.6-1D/태진
  • 미니플라이어/세신
  • 인써트팁SNGA/대구텍
  • 내경보링바SCLCR,L/한국야금
  • 작업대TWT1890OF-WD/태진
  • 이동작업대TWT1890MW-MP/태진
  • 범용리브볼엔드밀2HRBG/제이제이툴스
  • 컴퓨터보관함RCR-R/록키
  • 내경보링바PSKNR,L/한국야금
  • 로타리T너트RTN/태진
  • 작업대TWT1890OF/태진
  • 플라이어/세신
  • 외경홀다PRDCN/대구텍
  • 작업대TWT-HX1D6/태진
  • 부품보관함RCB-B245/록키
  • 인써트팁NFR A-R/대구텍
  • 인써트팁VCMT-PC/대구텍
  • 작업대RWB-OSRF/록키
  • 퓨쳐밀FMPS4000/한국야금
  • 작업대TWT1890OF-2D/태진
  • 락킹플라이어/세신
  • 인써트팁AXMT06-EM/대구텍
  • 작업대TWT1890S1.6-WD/태진
  • 퓨쳐밀FMAC3000A/한국야금
  • 인써트팁TNGN/대구텍
  • 작업대TWT1890S1.6-WD-HPA/태진
  • 홈가공용홀다PH/한국야금
  • 스크류잭SJ/태진
  • 리브코너레디우스엔드밀(4F,범용)4CREG/제이제이툴스
  • 작업대TWT1890MW-HPA/태진
  • 작업대TWT1890S1.6-HPA/태진
  • 헤비스크류잭HSJ/태진
  • 작업대TWT1890SUS/태진
  • 작업대TWT1890SUS-2D/태진
  • 인써트팁APKT17-EM/대구텍
  • 니퍼/세신
  • 부품보관함RPL-B110W RPL-B110W(B)/록키
  • 리브볼엔드밀(2F,45도,동가공용)2COB/제이제이툴스
  • 작업대TWT1890S1.6/태진
  • 인써트팁3PKT R-M/대구텍
  • 작업대TWT1890MW-1D/태진
  • 부품보관함RCB-B124/록키
  • 외경홀다SVVBN/한국야금
  • 플랜지너트FN/태진
  • 홈가공용홀다TBH/한국야금
  • 홈가공용홀다GFT/한국야금
  • 작업대TWT1890SUS-WD-HPA/태진
  • MMC캇타/양우
  • 부품보관함RPL-B140 RPL-B140(B)/록키
  • 펀칭툴보관함RTT-RPTS/록키
  • 내경보링바PWLNR,L/한국야금
  • 마이크로리브볼엔드밀3MRB/제이제이툴스
  • 프린터보관함RCR-PSB/록키
  • 바이스그립플라이어/어윈(IRWIN)
  • 리브코너레디우스엔드밀(2F,범용)2CREG/제이제이툴스
  • 바이스그립/어윈(IRWIN)