리브볼엔드밀(2F,45도,동가공용)2COB/제이제이툴스 > 06)절삭공구

본문 바로가기
banner
banner
banner
리브볼엔드밀(2F,45도,동가공용)2COB/제이제이툴스 > 06)절삭공구
리뷰 0 위시 0

리브볼엔드밀(2F,45도,동가공용)2COB/제이제이툴스 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

원산지 KOREA
브랜드 제이제이툴스
포장단위 PCS
제품코드 직경(반경)D(R) 날장(L1) 유효장(L2) 전장(L) 생크(d) 포장단위 판매가 상태 수량
2COB 005 010 S04 0.5(R0.25) 0.7 1.0 45 4 1EA 20,800원 O
2COB 005 020 S04 0.5(R0.25) 0.7 2.0 45 4 1EA 20,800원 O
2COB 005 030 S04 0.5(R0.25) 0.7 3.0 45 4 1EA 20,800원 O
2COB 005 040 S04 0.5(R0.25) 0.7 4.0 45 4 1EA 20,800원 O
2COB 005 050 S04 0.5(R0.25) 0.7 5.0 45 4 1EA 21,400원 O
2COB 005 060 S04 0.5(R0.25) 0.7 6.0 45 4 1EA 21,400원 O
2COB 006 020 S04 0.6(R0.3) 0.9 2.0 45 4 1EA 19,600원 O
2COB 006 030 S04 0.6(R0.3) 0.9 3.0 45 4 1EA 19,600원 O
2COB 006 040 S04 0.6(R0.3) 0.9 4.0 45 4 1EA 19,600원 O
2COB 006 050 S04 0.6(R0.3) 0.9 5.0 45 4 1EA 19,600원 O
2COB 006 060 S04 0.6(R0.3) 0.9 6.0 45 4 1EA 19,600원 O
2COB 006 080 S04 0.6(R0.3) 0.9 8.0 45 4 1EA 20,200원 O
2COB 006 100 S04 0.6(R0.3) 0.9 10.0 45 4 1EA 20,200원 O
2COB 008 020 S04 0.8(R0.4) 1.2 2.0 45 4 1EA 18,200원 O
2COB 008 030 S04 0.8(R0.4) 1.2 3.0 45 4 1EA 18,200원 O
2COB 008 040 S04 0.8(R0.4) 1.2 4.0 45 4 1EA 18,200원 O
2COB 008 060 S04 0.8(R0.4) 1.2 6.0 45 4 1EA 18,200원 O
2COB 008 080 S04 0.8(R0.4) 1.2 8.0 45 4 1EA 18,200원 O
2COB 008 100 S04 0.8(R0.4) 1.2 10.0 45 4 1EA 18,200원 O
2COB 008 120 S04 0.8(R0.4) 1.2 12.0 45 4 1EA 18,200원 O
2COB 010 030 S04 1.0(R0.5) 1.5 3.0 50 4 1EA 16,200원 O
2COB 010 050 S04 1.0(R0.5) 1.5 5.0 50 4 1EA 16,200원 O
2COB 010 080 S04 1.0(R0.5) 1.5 8.0 50 4 1EA 16,200원 O
2COB 010 100 S04 1.0(R0.5) 1.5 10.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 010 120 S04 1.0(R0.5) 1.5 12.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 010 160 S04 1.0(R0.5) 1.5 16.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 010 200 S04 1.0(R0.5) 1.5 20.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 012 030 S04 1.2(R0.6) 1.8 3.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 012 040 S04 1.2(R0.6) 1.8 4.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 012 060 S04 1.2(R0.6) 1.8 6.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 012 080 S04 1.2(R0.6) 1.8 8.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 012 100 S04 1.2(R0.6) 1.8 10.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 012 120 S04 1.2(R0.6) 1.8 12.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 015 050 S04 1.5(R0.75) 2.0 5.0 50 4 1EA 16,200원 O
2COB 015 080 S04 1.5(R0.75) 2.0 8.0 50 4 1EA 16,200원 O
2COB 015 100 S04 1.5(R0.75) 2.0 10.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 015 120 S04 1.5(R0.75) 2.0 12.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 015 160 S04 1.5(R0.75) 2.0 16.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 015 200 S04 1.5(R0.75) 2.0 20.0 50 4 1EA 16,900원 O
2COB 020 050 S06 2.0(R1.0) 3.0 5.0 50 6 1EA 20,800원 O
2COB 020 080 S06 2.0(R1.0) 3.0 8.0 50 6 1EA 20,800원 O
2COB 020 100 S06 2.0(R1.0) 3.0 10.0 50 6 1EA 20,800원 O
2COB 020 120 S06 2.0(R1.0) 3.0 12.0 60 6 1EA 20,800원 O
2COB 020 160 S06 2.0(R1.0) 3.0 16.0 60 6 1EA 21,900원 O
2COB 020 200 S06 2.0(R1.0) 3.0 20.0 60 6 1EA 21,900원 O
2COB 020 250 S06 2.0(R1.0) 3.0 25.0 65 6 1EA 23,300원 O
2COB 025 060 S06 2.5(R1.25) 4.0 6.0 50 6 1EA 20,800원 O
2COB 025 100 S06 2.5(R1.25) 4.0 10.0 50 6 1EA 20,800원 O
2COB 025 120 S06 2.5(R1.25) 4.0 12.0 60 6 1EA 20,800원 O
2COB 025 160 S06 2.5(R1.25) 4.0 16.0 60 6 1EA 21,900원 O
2COB 025 200 S06 2.5(R1.25) 4.0 20.0 60 6 1EA 21,900원 O
2COB 030 080 S06 3.0(R1.5) 4.5 8.0 60 6 1EA 20,800원 O
2COB 030 120 S06 3.0(R1.5) 4.5 12.0 60 6 1EA 20,800원 O
2COB 030 160 S06 3.0(R1.5) 4.5 16.0 60 6 1EA 21,900원 O
2COB 030 200 S06 3.0(R1.5) 4.5 20.0 60 6 1EA 21,900원 O
2COB 030 250 S06 3.0(R1.5) 4.5 25.0 70 6 1EA 23,300원 O
2COB 030 300 S06 3.0(R1.5) 4.5 30.0 70 6 1EA 26,600원 O
2COB 030 400 S06 3.0(R1.5) 4.5 40.0 80 6 1EA 31,700원 O
2COB 040 100 S06 4.0(R2.0) 6.0 10.0 60 6 1EA 20,800원 O
2COB 040 160 S06 4.0(R2.0) 6.0 16.0 60 6 1EA 21,900원 O
2COB 040 200 S06 4.0(R2.0) 6.0 20.0 60 6 1EA 21,900원 O
2COB 040 250 S06 4.0(R2.0) 6.0 25.0 70 6 1EA 23,300원 O
2COB 040 300 S06 4.0(R2.0) 6.0 30.0 70 6 1EA 26,600원 O
2COB 040 400 S06 4.0(R2.0) 6.0 40.0 80 6 1EA 31,700원 O
2COB 050 160 S06 5.0(R2.5) 8.0 16.0 80 6 1EA 23,300원 O
2COB 050 200 S06 5.0(R2.5) 8.0 20.0 80 6 1EA 23,300원 O
2COB 050 250 S06 5.0(R2.5) 8.0 25.0 80 6 1EA 26,600원 O
2COB 060 150 S06 6.0(R3.0) 9.0 15.0 90 6 1EA 30,300원 O
2COB 060 300 S06 6.0(R3.0) 9.0 30.0 90 6 1EA 31,700원 O
2COB 060 400 S06 6.0(R3.0) 9.0 40.0 90 6 1EA 33,100원 O
2COB 080 200 S08 8.0(R4.0) 12.0 20.0 100 8 1EA 40,400원 O
2COB 100 250 S10 10.0(R5.0) 15.0 25.0 100 10 1EA 57,800원 O
2COB 120 300 S12 12.0(R6.0) 18.0 30.0 110 12 1EA 83,100원 O
2COB 160 600 S16 16.0(R8.0) 30.0 60.0 160 16 1EA 231,100원 O
위시리스트
  • 상품정보
  • 사용후기 0
  • 상품문의 0
  • 배송정보
  • 교환정보

상품 정보

상품 상세설명

ae890926834692800542cebbe03e1cbb_1747204117_9457.png
 

상품 정보 고시

사용후기

등록된 사용후기

사용후기가 없습니다.

상품문의

등록된 상품문의

상품문의가 없습니다.

배송정보

2bb32a2eec3524f0497a8bac67e549c6_1609203619_7537.PNG 

교환/반품

206781fcc8dbbd40ecf460ae2cc1b9aa_1588138478_7082.PNG 

관련상품

등록된 상품이 없습니다.

logo
회사명 신화기기주식회사 주소 서울 구로구 중앙로198(구로기계공구상업단지 17동 121호,122호,221호,222호
물류센터 서울 구로구 신도림로 11라길 44
사업자 등록번호 1138166160 대표 허부영 전화 02-2060-6060 팩스 02-2671-5240, 02-2632-6040
통신판매업신고번호 2008-서울구로-0615 개인정보 보호책임자 김정은 01053230919

Copyright © 2001-2013 신화기기주식회사. All Rights Reserved.
클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다. 클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.
image
image
image
image

오늘 본 상품

  • 리브볼엔드밀(2F,45도,동가공용)2COB/제이제이툴스
  • 작업대TWT1890S1.6/태진
  • 인써트팁3PKT R-M/대구텍
  • 작업대TWT1890MW-1D/태진
  • 부품보관함RCB-B124/록키
  • 외경홀다SVVBN/한국야금
  • 플랜지너트FN/태진
  • 홈가공용홀다TBH/한국야금
  • 홈가공용홀다GFT/한국야금
  • 작업대TWT1890SUS-WD-HPA/태진
  • MMC캇타/양우
  • 부품보관함RPL-B140 RPL-B140(B)/록키
  • 펀칭툴보관함RTT-RPTS/록키
  • 내경보링바PWLNR,L/한국야금
  • 마이크로리브볼엔드밀3MRB/제이제이툴스
  • 프린터보관함RCR-PSB/록키
  • 바이스그립플라이어/어윈(IRWIN)
  • 리브코너레디우스엔드밀(2F,범용)2CREG/제이제이툴스
  • 바이스그립/어윈(IRWIN)