테이퍼넥코너레디우스(4F)4JJTC/제이제이툴스 > 06)절삭공구

본문 바로가기
banner
banner
banner
테이퍼넥코너레디우스(4F)4JJTC/제이제이툴스 > 06)절삭공구
리뷰 0 위시 0

테이퍼넥코너레디우스(4F)4JJTC/제이제이툴스 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

원산지 KOREA
브랜드 제이제이툴스
포장단위 PCS
제품코드 날경(D)*코너(R) 각도(θ) 날장(L1) 유효장(L2) 전장(L) 샹크(d) 포장단위 판매가 상태 수량
4JJTC 010 001 0601 1*0.1 1˚ 1 6 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 010 001 1001 1*0.1 1˚ 1 10 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 010 001 1501 1*0.1 1˚ 1 15 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 010 001 2001 1*0.1 1˚ 1 20 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 010 001 2501 1*0.1 1˚ 1 25 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 010 001 3001 1*0.1 1˚ 1 30 70 4 1PCS 32,000원 O
4JJTC 010 001 3501 1*0.1 1˚ 1 35 75 4 1PCS 34,200원 O
4JJTC 010 002 0601 1*0.2 1˚ 1 6 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 010 002 1001 1*0.2 1˚ 1 10 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 010 002 1501 1*0.2 1˚ 1 15 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 010 002 2001 1*0.2 1˚ 1 20 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 010 002 2501 1*0.2 1˚ 1 25 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 010 002 3001 1*0.2 1˚ 1 30 70 4 1PCS 32,000원 O
4JJTC 010 002 3501 1*0.2 1˚ 1 35 75 4 1PCS 34,200원 O
4JJTC 010 003 1001 1*0.3 1˚ 1 10 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 010 003 1501 1*0.3 1˚ 1 15 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 010 003 2001 1*0.3 1˚ 1 20 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 010 003 2501 1*0.3 1˚ 1 25 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 015 002 1001 1.5*0.2 1˚ 1.5 10 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 015 002 1501 1.5*0.2 1˚ 1.5 15 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 015 002 2001 1.5*0.2 1˚ 1.5 20 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 015 002 2501 1.5*0.2 1˚ 1.5 25 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 015 002 3001 1.5*0.3 1˚ 1.5 30 70 4 1PCS 32,000원 O
4JJTC 015 002 3501 1.5*0.2 1˚ 1.5 35 75 4 1PCS 34,200원 O
4JJTC 015 003 1501 1.5*0.3 1˚ 1.5 15 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 015 003 2001 1.5*0.3 1˚ 1.5 20 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 015 003 2501 1.5*0.3 1˚ 1.5 25 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 015 005 1001 1.5*0.5 1˚ 1.5 10 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 015 005 1501 1.5*0.5 1˚ 1.5 15 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 015 005 2001 1.5*0.5 1˚ 1.5 20 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 015 005 2501 1.5*0.5 1˚ 1.5 25 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 015 005 3001 1.5*0.5 1˚ 1.5 30 70 4 1PCS 32,000원 O
4JJTC 015 005 3501 1.5*0.5 1˚ 1.5 35 75 4 1PCS 34,200원 O
4JJTC 020 002 1201 2*0.2 1˚ 2 12 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 020 002 1601 2*0.2 1˚ 2 16 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 020 002 2001 2*0.2 1˚ 2 20 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 020 002 2501 2*0.2 1˚ 2 25 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 020 002 3001 2*0.2 1˚ 2 30 70 4 1PCS 32,000원 O
4JJTC 020 002 3501 2*0.2 1˚ 2 35 75 4 1PCS 34,200원 O
4JJTC 020 002 4001 2*0.2 1˚ 2 40 80 4 1PCS 36,100원 O
4JJTC 020 002 5001 2*0.2 1˚ 2 50 90 4 1PCS 38,100원 O
4JJTC 020 003 2001 2*0.3 1˚ 2 20 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 020 003 3001 2*0.3 1˚ 2 30 70 4 1PCS 32,000원 O
4JJTC 020 003 4001 2*0.3 1˚ 2 40 80 4 1PCS 36,100원 O
4JJTC 020 005 1201 2*0.5 1˚ 2 12 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 020 005 1601 2*0.5 1˚ 2 16 50 4 1PCS 25,600원 O
4JJTC 020 005 2001 2*0.5 1˚ 2 20 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 020 005 2501 2*0.5 1˚ 2 25 60 4 1PCS 28,800원 O
4JJTC 020 005 3001 2*0.5 1˚ 2 30 70 4 1PCS 32,000원 O
4JJTC 020 005 3501 2*0.5 1˚ 2 35 75 4 1PCS 34,200원 O
4JJTC 020 005 4001 2*0.5 1˚ 2 40 80 4 1PCS 36,100원 O
4JJTC 020 005 5001 2*0.5 1˚ 2 50 90 4 1PCS 38,100원 O
4JJTC 030 002 2001 3*0.2 1˚ 3 20 60 6 1PCS 38,900원 O
4JJTC 030 002 3001 3*0.2 1˚ 3 30 70 6 1PCS 43,500원 O
4JJTC 030 002 4001 3*0.2 1˚ 3 40 80 6 1PCS 46,600원 O
4JJTC 030 002 5001 3*0.2 1˚ 3 50 90 6 1PCS 54,300원 O
4JJTC 030 002 6001 3*0.2 1˚ 3 60 100 6 1PCS 57,600원 O
4JJTC 030 003 4001 3*0.3 1˚ 3 40 80 6 1PCS 46,600원 O
4JJTC 030 003 5001 3*0.3 1˚ 3 50 90 6 1PCS 54,300원 O
4JJTC 030 003 6001 3*0.3 1˚ 3 60 100 6 1PCS 57,600원 O
4JJTC 030 005 2001 3*0.5 1˚ 3 20 60 6 1PCS 38,900원 O
4JJTC 030 005 3001 3*0.5 1˚ 3 30 70 6 1PCS 43,500원 O
4JJTC 030 005 4001 3*0.5 1˚ 3 40 80 6 1PCS 46,600원 O
4JJTC 030 005 5001 3*0.5 1˚ 3 50 90 6 1PCS 54,300원 O
4JJTC 030 005 6001 3*0.5 1˚ 3 60 100 6 1PCS 57,600원 O
4JJTC 040 002 2001 4*0.2 1˚ 4 20 60 6 1PCS 38,900원 O
4JJTC 040 002 3001 4*0.2 1˚ 4 30 70 6 1PCS 43,500원 O
4JJTC 040 002 4001 4*0.2 1˚ 4 40 80 6 1PCS 46,600원 O
4JJTC 040 002 5001 4*0.2 1˚ 4 50 90 6 1PCS 54,300원 O
4JJTC 040 002 6001 4*0.2 1˚ 4 60 100 6 1PCS 57,600원 O
4JJTC 040 003 4001 4*0.3 1˚ 4 40 80 6 1PCS 46,600원 O
4JJTC 040 003 5001 4*0.3 1˚ 4 50 90 6 1PCS 54,300원 O
4JJTC 040 003 6001 4*0.3 1˚ 4 60 100 6 1PCS 57,600원 O
4JJTC 040 005 2001 4*0.5 1˚ 4 20 60 6 1PCS 38,900원 O
4JJTC 040 005 3001 4*0.5 1˚ 4 30 70 6 1PCS 43,500원 O
4JJTC 040 005 4001 4*0.5 1˚ 4 40 80 6 1PCS 46,600원 O
4JJTC 040 005 5001 4*0.5 1˚ 4 50 90 6 1PCS 54,300원 O
4JJTC 040 005 6001 4*0.5 1˚ 4 60 100 6 1PCS 57,600원 O
위시리스트
  • 상품정보
  • 사용후기 0
  • 상품문의 0
  • 배송정보
  • 교환정보

상품 정보

상품 상세설명

7e760ffd96856faa4b123ebf1b4cfc33_1575945044_1181.png
7e760ffd96856faa4b123ebf1b4cfc33_1575945044_5702.png
 

상품 정보 고시

사용후기

등록된 사용후기

사용후기가 없습니다.

상품문의

등록된 상품문의

상품문의가 없습니다.

배송정보

2bb32a2eec3524f0497a8bac67e549c6_1609203619_7537.PNG 

교환/반품

206781fcc8dbbd40ecf460ae2cc1b9aa_1588138478_7082.PNG 

관련상품

등록된 상품이 없습니다.

logo
회사명 신화기기주식회사 주소 서울 구로구 중앙로198(구로기계공구상업단지 17동 121호,122호,221호,222호
물류센터 서울 구로구 신도림로 11라길 44
사업자 등록번호 1138166160 대표 허부영 전화 02-2060-6060 팩스 02-2671-5240, 02-2632-6040
통신판매업신고번호 2008-서울구로-0615 개인정보 보호책임자 김정은 01053230919

Copyright © 2001-2013 신화기기주식회사. All Rights Reserved.
클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다. 클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.
image
image
image
image

오늘 본 상품

  • 테이퍼넥코너레디우스(4F)4JJTC/제이제이툴스
  • 코너레디우스(2F)(~HRC55)DMAH-NR/MEGA
  • 초경볼엔드밀(4F,표준)4HCB/제이제이툴스
  • 스플라인마이크로미터(111,331)/미쓰도요
  • 디스크마이크로미터(비회전스핀들369,169)/미쓰도요
  • 유압밀링척콜렛OD/제일
  • 밀맥스PF4000/한국야금
  • ER척BT-ER/안웨이
  • PULL STUD PS/안웨이
  • 롱드릴2.0~8.0SSLD2/한국특수
  • 외경홀다PTGNR,L/한국야금
  • 열박음척(슬림)NBT-SF-S/닛켄
  • 틸팅로타리테이블TSK/유니버샬
  • MT밀링척MT-S/디에스피
  • 인써트팁TFCN/한국야금
  • 인써트팁CNMG-HM/한국야금
  • NC로타리테이블 유압 HRS-F/삼천리
  • 순간접착제CA21/엑시아
  • 이동식공구함RTR-RF/록키
  • 엔드밀(2F,코팅)EDN-TICN/오에스지