리브코너레디우스엔드밀(2F,CBN)2CCBN/제이제이툴스 > 06)절삭공구

본문 바로가기
banner
banner
banner
리브코너레디우스엔드밀(2F,CBN)2CCBN/제이제이툴스 > 06)절삭공구
리뷰 0 위시 0

리브코너레디우스엔드밀(2F,CBN)2CCBN/제이제이툴스 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

원산지 KOREA
브랜드 제이제이툴스
포장단위 PCS
제품코드 직경(D) 코너R(R) 날장(L1) 유효장(L2) 전장(L) 생크(d) 포장단위 판매가 상태 수량
2CCBN 004 0002 015 0.4 R0.02 0.3 1.5 48 4 1EA 116,600원 O
2CCBN 004 0002 020 0.4 R0.02 0.3 2.0 48 4 1EA 116,600원 O
2CCBN 004 0005 015 0.4 R0.05 0.3 1.5 48 4 1EA 116,600원 O
2CCBN 004 0005 020 0.4 R0.05 0.3 2.0 48 4 1EA 116,600원 O
2CCBN 004 001 015 0.4 R0.1 0.3 1.5 48 4 1EA 106,100원 O
2CCBN 004 001 020 0.4 R0.1 0.3 2.0 48 4 1EA 106,100원 O
2CCBN 005 0005 015 0.5 R0.05 0.4 1.5 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 005 0005 020 0.5 R0.05 0.4 2.0 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 005 0005 030 0.5 R0.05 0.4 3.0 48 4 1EA 124,700원 O
2CCBN 005 0005 040 0.5 R0.05 0.4 4.0 48 4 1EA 124,700원 O
2CCBN 005 0005 050 0.5 R0.05 0.4 5.0 48 4 1EA 124,700원 O
2CCBN 005 001 015 0.5 R0.1 0.4 1.5 48 4 1EA 102,900원 O
2CCBN 005 001 020 0.5 R0.1 0.4 2.0 48 4 1EA 102,900원 O
2CCBN 005 001 030 0.5 R0.1 0.4 1.5 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 005 001 040 0.5 R0.1 0.4 2.0 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 005 001 050 0.5 R0.1 0.4 5.0 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 006 0005 020 0.6 R0.05 0.5 2.0 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 006 0005 030 0.6 R0.05 0.5 3.0 48 4 1EA 124,700원 O
2CCBN 006 0005 040 0.6 R0.05 0.5 4.0 48 4 1EA 124,700원 O
2CCBN 006 0005 060 0.6 R0.05 0.5 6.0 48 4 1EA 124,700원 O
2CCBN 006 001 020 0.6 R0.1 0.5 2.0 48 4 1EA 102,900원 O
2CCBN 006 001 030 0.6 R0.1 0.5 3.0 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 006 001 040 0.6 R0.1 0.5 4.0 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 006 001 060 0.6 R0.1 0.5 6.0 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 007 001 025 0.4 R0.1 0.5 2.5 48 4 1EA 102,900원 O
2CCBN 007 001 040 0.4 R0.1 0.5 4.0 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 007 001 060 0.7 R0.1 0.5 6.0 48 4 1EA 113,300원 O
2CCBN 008 001 025 0.8 R0.1 0.5 2.5 48 4 1EA 98,400원 O
2CCBN 008 001 040 0.8 R0.1 0.5 4.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 008 001 060 0.8 R0.1 0.5 6.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 008 002 025 0.8 R0.2 0.5 2.5 48 4 1EA 98,400원 O
2CCBN 008 002 040 0.8 R0.2 0.5 4.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 008 002 060 0.8 R0.2 0.5 6.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 0002 025 1.0 R0.02 0.7 2.5 48 4 1EA 122,600원 O
2CCBN 010 0002 040 1.0 R0.02 0.7 4.0 48 4 1EA 122,600원 O
2CCBN 010 0002 060 1.0 R0.02 0.7 6.0 48 4 1EA 122,600원 O
2CCBN 010 0002 080 1.0 R0.02 0.7 8.0 48 4 1EA 122,600원 O
2CCBN 010 0002 100 1.0 R0.02 0.7 10.0 48 4 1EA 122,600원 O
2CCBN 010 0005 025 1.0 R0.05 0.7 2.5 48 4 1EA 112,300원 O
2CCBN 010 0005 040 1.0 R0.05 0.7 4.0 48 4 1EA 112,300원 O
2CCBN 010 0005 060 1.0 R0.05 0.7 6.0 48 4 1EA 112,300원 O
2CCBN 010 0005 080 1.0 R0.05 0.7 8.0 48 4 1EA 112,300원 O
2CCBN 010 0005 100 1.0 R0.05 0.7 10.0 48 4 1EA 112,300원 O
2CCBN 010 001 025 1.0 R0.1 0.7 2.5 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 001 040 1.0 R0.1 0.7 4.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 001 060 1.0 R0.1 0.7 6.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 001 080 1.0 R0.1 0.7 8.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 001 100 1.0 R0.1 0.7 10.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 002 025 1.0 R0.2 0.7 2.5 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 002 040 1.0 R0.2 0.7 4.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 002 060 1.0 R0.2 0.7 6.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 002 080 1.0 R0.2 0.7 8.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 002 100 1.0 R0.2 0.7 10.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 003 025 1.0 R0.3 0.7 2.5 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 003 040 1.0 R0.3 0.7 4.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 003 060 1.0 R0.3 0.7 6.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 003 080 1.0 R0.3 0.7 8.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 010 003 100 1.0 R0.3 0.7 10.0 48 4 1EA 102,200원 O
2CCBN 012 001 030 1.2 R0.1 0.7 3.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 001 040 1.2 R0.1 0.7 4.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 001 060 1.2 R0.1 0.7 6.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 001 080 1.2 R0.1 0.7 8.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 001 100 1.2 R0.1 0.7 10.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 002 030 1.2 R0.2 0.7 3.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 002 040 1.2 R0.2 0.7 4.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 002 060 1.2 R0.2 0.7 6.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 002 080 1.2 R0.2 0.7 8.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 002 100 1.2 R0.2 0.7 10.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 003 030 1.2 R0.3 0.7 3.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 003 040 1.2 R0.3 0.7 4.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 003 060 1.2 R0.3 0.7 6.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 003 080 1.2 R0.3 0.7 8.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 012 003 100 1.2 R0.3 0.7 10.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 0002 030 1.5 R0.02 0.8 3.0 48 4 1EA 131,900원 O
2CCBN 015 0002 040 1.5 R0.02 0.8 4.0 48 4 1EA 131,900원 O
2CCBN 015 0002 060 1.5 R0.02 0.8 6.0 48 4 1EA 131,900원 O
2CCBN 015 0002 080 1.5 R0.02 0.8 8.0 48 4 1EA 131,900원 O
2CCBN 015 0002 100 1.5 R0.02 0.8 10.0 48 4 1EA 131,900원 O
2CCBN 015 0005 030 1.5 R0.05 0.8 3.0 48 4 1EA 120,900원 O
2CCBN 015 0005 040 1.5 R0.05 0.8 4.0 48 4 1EA 120,900원 O
2CCBN 015 0005 060 1.5 R0.05 0.8 6.0 48 4 1EA 120,900원 O
2CCBN 015 0005 080 1.5 R0.05 0.8 8.0 48 4 1EA 120,900원 O
2CCBN 015 0005 100 1.5 R0.05 0.8 10.0 48 4 1EA 120,900원 O
2CCBN 015 001 030 1.5 R0.1 0.8 3.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 001 040 1.5 R0.1 0.8 4.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 001 060 1.5 R0.1 0.8 6.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 001 080 1.5 R0.1 0.8 8.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 001 100 1.5 R0.1 0.8 10.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 002 030 1.5 R0.2 0.8 3.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 002 040 1.5 R0.2 0.8 4.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 002 060 1.5 R0.2 0.8 6.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 002 080 1.5 R0.2 0.8 8.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 002 100 1.5 R0.2 0.8 10.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 003 030 1.5 R0.3 0.8 3.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 003 040 1.5 R0.3 0.8 4.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 003 060 1.5 R0.3 0.8 6.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 003 080 1.5 R0.3 0.8 8.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 015 003 100 1.5 R0.3 0.8 10.0 48 4 1EA 110,000원 O
2CCBN 020 0002 030 2.0 R0.02 0.9 3.0 50 4 1EA 141,400원 O
2CCBN 020 0002 040 2.0 R0.02 0.9 4.0 50 4 1EA 141,400원 O
2CCBN 020 0002 060 2.0 R0.02 0.9 6.0 50 4 1EA 141,400원 O
2CCBN 020 0002 080 2.0 R0.02 0.9 8.0 50 4 1EA 141,400원 O
2CCBN 020 0002 100 2.0 R0.02 0.9 10.0 50 4 1EA 141,400원 O
2CCBN 020 0005 030 2.0 R0.05 0.9 3.0 50 4 1EA 129,600원 O
2CCBN 020 0005 060 2.0 R0.05 0.9 6.0 50 4 1EA 129,600원 O
2CCBN 020 0005 080 2.0 R0.05 0.9 8.0 50 4 1EA 129,600원 O
2CCBN 020 0005 100 2.0 R0.05 0.9 10.0 50 4 1EA 129,600원 O
2CCBN 020 001 030 2.0 R0.1 0.9 3.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 001 060 2.0 R0.1 0.9 6.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 001 080 2.0 R0.1 0.9 8.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 001 100 2.0 R0.1 0.9 10.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 002 030 2.0 R0.2 0.9 3.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 002 060 2.0 R0.2 0.9 6.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 002 080 2.0 R0.2 0.9 8.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 002 100 2.0 R0.2 0.9 10.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 003 030 2.0 R0.3 0.9 3.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 003 060 2.0 R0.3 0.9 6.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 003 080 2.0 R0.3 0.9 8.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 003 100 2.0 R0.3 0.9 10.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 005 030 2.0 R0.5 0.9 3.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 005 060 2.0 R0.5 0.9 6.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 005 080 2.0 R0.5 0.9 8.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 020 005 100 2.0 R0.5 0.9 10.0 50 4 1EA 117,900원 O
2CCBN 025 001 060 2.5 R0.1 1.2 6.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 025 001 100 2.5 R0.1 1.2 10.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 025 002 060 2.5 R0.2 1.2 6.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 025 002 100 2.5 R0.2 1.2 10.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 025 003 060 2.5 R0.3 1.2 6.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 025 003 100 2.5 R0.3 1.2 10.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 001 060 3.0 R0.1 1.2 6.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 001 100 3.0 R0.1 1.2 10.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 001 160 3.0 R0.1 1.2 16.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 001 200 3.0 R0.1 1.2 20.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 002 060 3.0 R0.2 1.2 6.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 002 100 3.0 R0.2 1.2 10.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 002 160 3.0 R0.2 1.2 16.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 002 200 3.0 R0.2 1.2 20.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 003 060 3.0 R0.3 1.2 6.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 003 100 3.0 R0.3 1.2 10.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 003 160 3.0 R0.3 1.2 16.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 003 200 3.0 R0.3 1.2 20.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 005 060 3.0 R0.5 1.2 6.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 005 100 3.0 R0.5 1.2 10.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 005 160 3.0 R0.5 1.2 16.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 005 200 3.0 R0.5 1.2 20.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 010 060 3.0 R1.0 1.2 6.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 010 100 3.0 R1.0 1.2 10.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 010 160 3.0 R1.0 1.2 16.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 030 010 200 3.0 R1.0 1.2 20.0 66 6 1EA 225,500원 O
2CCBN 040 001 060 4.0 R0.1 1.5 6.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 001 100 4.0 R0.1 1.5 10.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 001 160 4.0 R0.1 1.5 16.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 002 060 4.0 R0.2 1.5 6.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 002 100 4.0 R0.2 1.5 10.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 002 160 4.0 R0.2 1.5 16.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 003 060 4.0 R0.3 1.5 6.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 003 100 4.0 R0.3 1.5 10.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 003 160 4.0 R0.3 1.5 16.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 005 060 4.0 R0.5 1.5 6.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 005 100 4.0 R0.5 1.5 10.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 005 160 4.0 R0.5 1.5 16.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 010 060 4.0 R1.0 1.5 6.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 010 100 4.0 R1.0 1.5 10.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 040 010 160 4.0 R1.0 1.5 16.0 66 6 1EA 260,000원 O
2CCBN 060 003 030 6.0 R0.3 3 83 6 1EA 403,500원 O
2CCBN 060 003 150 6.0 R0.3 3 15 83 6 1EA 403,500원 O
2CCBN 060 005 030 6.0 R0.5 3 83 6 1EA 403,500원 O
2CCBN 060 005 150 6.0 R0.5 3 15 83 6 1EA 403,500원 O
2CCBN 060 010 030 6.0 R1.0 3 83 6 1EA 403,500원 O
2CCBN 060 010 150 6.0 R1.0 3 15 83 6 1EA 403,500원 O
위시리스트
  • 상품정보
  • 사용후기 0
  • 상품문의 0
  • 배송정보
  • 교환정보

상품 정보

상품 상세설명


 ae890926834692800542cebbe03e1cbb_1747205113_1002.png 

상품 정보 고시

사용후기

등록된 사용후기

사용후기가 없습니다.

상품문의

등록된 상품문의

상품문의가 없습니다.

배송정보

2bb32a2eec3524f0497a8bac67e549c6_1609203619_7537.PNG 

교환/반품

206781fcc8dbbd40ecf460ae2cc1b9aa_1588138478_7082.PNG 

관련상품

등록된 상품이 없습니다.

logo
회사명 신화기기주식회사 주소 서울 구로구 중앙로198(구로기계공구상업단지 17동 121호,122호,221호,222호
물류센터 서울 구로구 신도림로 11라길 44
사업자 등록번호 1138166160 대표 허부영 전화 02-2060-6060 팩스 02-2671-5240, 02-2632-6040
통신판매업신고번호 2008-서울구로-0615 개인정보 보호책임자 김정은 01053230919

Copyright © 2001-2013 신화기기주식회사. All Rights Reserved.
클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다. 클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.
image
image
image
image

오늘 본 상품

  • 리브코너레디우스엔드밀(2F,CBN)2CCBN/제이제이툴스
  • 스크류잭SJ/신화씨앤에스
  • 유압밀링척HSK-PH/닛켄
  • 리브볼엔드밀2HRB/제이제이툴스
  • 알루미늄캇타ALFM90/BIG-C
  • 스탬핑바이스SCV/삼천리
  • 내경보링바STFCR,L/한국야금
  • 드릴링&탭핑머신 연결대/삼천리
  • 테이퍼툴보관함TTS-WD-A/태진
  • 유니버셜 볼 락 파워척PBL/삼천리
  • 초경역날엔드밀 1REM/제이제이툴스
  • 인써트팁APKT12-EM/대구텍
  • 테이퍼툴보관함TTS-WD-A3D/태진
  • 보링헤드세트VBHU-BT/버텍스
  • 리브코너레디우스엔드밀2CRE/제이제이툴스
  • 테이퍼툴보관함TTS-WD-A1D/태진
  • 나사홀다SER/L/대구텍
  • 내경보링바PCLNR,L/한국야금
  • 드릴링&탭핑머신 V-풀리 샤프트/삼천리
  • 방진구STA/삼천리
  • 외경홀다CTGPR,L/대구텍
  • 파인볼 TNF/대구텍
  • 외경홀다PDJNR,L/한국야금
  • 내경보링바SCLPR/한국야금
  • 테이퍼툴보관함TTS-C42A/태진
  • 선반척아답타(후렌지)/연동척용
  • 유수분리기 / CZC-7550
  • 리브코너레디우스엔드밀(2F,동가공용)2COR/제이제이툴스
  • 롱타입페이스밀아바NT샹크B,C타입/양우
  • 보링헤드ST-MBH/대원하이텍
  • 내경보링바STFPR/한국야금
  • 작업대RWB-OK40RF록키
  • 내경보링바SWUBR/한국야금
  • 퓨쳐밀FMAC4000A/한국야금
  • 절단홀다TTER6T~10T/대구텍
  • 절단홀다TTER,L 2T~5T/대구텍
  • 절단블럭SMBB/한국야금
  • 내경보링바PDUNR,L/한국야금
  • 절단블럭KCBB/비피
  • 퓨쳐밀FMAC(M)4000/한국야금
  • 인써트팁SNGN/대구텍
  • 청소용품보관함RCC-1L/록키
  • 내경보링바CTFPR/한국야금
  • 범용리브엔드밀2HREG/제이제이툴스
  • MGT외경홀다MGEHR,L/한국야금
  • 외경홀다PCLNR,L/대구텍
  • T캇타TFE/한국야금
  • 인써트팁SCGT-FL/대구텍
  • 작업대RWB-SUSBP RWB-SUS187BP/록키
  • RPL-R용 삼각그릇/록키
  • 내경보링바CKUNR/한국야금
  • 절단홀다SPH/한국야금